각 관할 지자체[시·군]의 일정 확인 必
12월말 | 1월 | 2월 | 3월 이후 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
확정내시(대상자 확정) | 보조금 교부신청 | 대상자 확정 알림 | 사업계획 최종 제출 | 계획 승인·보조금 교부결정 | 보조금 교부결정 | 보조금 교부결정 | 보조금 교부결정 | 보조금 교부 | 보조금 정산 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
⇒ 표고지목 등 구입 인정 |
세부사업 | 내역사업 | 보조비율(%) | 지원내용 (지원한도는 총사업비 기준) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 지방비 | 융자 | 자부담 | ||||
임산물 생산기반 조성 | 가. 친환경 임산물 재배관리 | - | - | - | - | - | - |
가-1. 토양개량제지원 | 70 | 30 | - | - |
|
||
가-2. 유기질비료지원 | 1,400 | 600~ | - | - |
|
||
1,000~1,400 | 600~ | - | - |
|
|||
나. 임산물 생산단지 규모화 | - | - | - | - |
|
- | |
나-1. 공모사업 | 40 | 20 | - | 40 |
|
||
나-2. 소액사업 | 20 | 30 | 30 | 20 |
|
||
다. 생산기반조성 | 20 | 30 | 30 | 20 |
|
- | |
청정임산물 이용증진 | 가. 임산물 산지종합유통센터(공모사업) | 50 | 20 | - | 30 |
|
- |
나. 임산물 가공산업활성화(공모사업) | 50 | 20 | - | 30 |
|
- | |
다. 임산물 클러스터(공모사업) | 50 | 50 | - | - |
|
- | |
라. 임산물 상품화 지원(소액사업) | 20 | 30 | 30 | 20 |
|
||
마. 임산물 유통기반조성(소액사업) | 20 | 30 | 30 | 20 |
|
- | |
바. 산양삼 생산과정 확인 | 40 | 60 | - | - |
|
- |
국비: 지방비: 융자: 자부담에서 ‘자부담’은 ‘융자’로 대체할 수 없음. 다만 ‘융자’는 ‘자부담’으로 대체 가능. 20:30:30:20 → 20:30:-:50
각 내역사업 중 소액사업의 경우, 사업 대상자는 2개 이상의 내역사업을 신청할 수 있으나 총사업비의 합이 1억 원 미만이어야 함.